Vergaser Tuning

Zuordnung Vergasertypen zu Motoren und Einsatzzeitraum

Seit dem 1.8.1965 kennzeichnet ein Motorkennbuchstabe, der bei den meisten Motoren unter dem Lichtmaschinenträger eingeschlagen ist, die jeweilige Ausführung des 4-Zylinder-Boxermotors. Ein “X” oder im Kreis zeigende Pfeile stehen für einen Austauschmotor.

# Vergasertyp Mot.-Kennbuchstabe Einsatz seit
1. 26 VFJS 25 PS, ohne vor 1.10.52
2. 28 PCI 25 PS ab 1.10.52
3. 28 PICT 34 PS, D ab 1.8.60
4. 30 PICT-1 40 PS, F ab 2.8.65
5. 28 PICT-1 34 PS, D ab 3.1.66
6. 30 PICT-1 44 PS, H ab 1.8.66
7. 30 PICT-3 34 PS, D ab 1.8.70
8. 34 PICT-3 50 PS, AD ab 1.8.70
9. 30 PICT-3 34 PS, D ab 1.8.75
10. 34 PICT-4 50 PS, AS ab 1.8.75

Einige Artikel stammen aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und stehen unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.